CGS700系列微機(jī)保護(hù)裝置概述用于電力系統(tǒng)35kV及以下電壓等級(jí)的電纜線路、變壓器、電動(dòng)機(jī)、電容器等一次設(shè)備提供保護(hù)功能。根據(jù)型號(hào)可分為綜合保護(hù)、線路保護(hù)、站用變(配變)保護(hù)、異步電機(jī)保護(hù)、電容器保護(hù)。其款式可分為橫、堅(jiān)兩種,并采用小型化設(shè)計(jì),適用于各種開關(guān)柜,尤其是空間狹小的環(huán)網(wǎng)柜。
型號(hào)及含義
保護(hù)功能說(shuō)明
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)說(shuō)明 | 裝置保護(hù)功能 |
綜合保護(hù)裝置 | 橫款:CGS711 | 速斷保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、反時(shí)限過(guò)負(fù)荷、零序過(guò)流、過(guò)壓保護(hù)、低壓保護(hù)、兩段式過(guò)流段保護(hù)、零序過(guò)壓保護(hù)、PT斷線、非電量 |
堅(jiān)款:CGS711 | ||
線路保護(hù)裝置 | 橫款:CGS702 | 速斷保護(hù)、兩段式過(guò)流段保護(hù)、三段式零序過(guò)流保護(hù)、重合閘、后加速保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、低壓保護(hù)、PT斷線 |
堅(jiān)款:CGS712 | ||
站用變保護(hù)裝置 | 橫款:CGS703 | 速斷保護(hù)、兩段式過(guò)流段保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、低壓保護(hù)、零序過(guò)流、零序過(guò)壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、反時(shí)限負(fù)荷、PT斷線、非電量 |
堅(jiān)款:CGS713 | ||
異步電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置 | 橫款:CGS704 | 短路保護(hù)、啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù)、兩段式過(guò)流段保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、零序電流保護(hù)、兩段式負(fù)序過(guò)流段保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、零序過(guò)壓保護(hù)、 低壓保護(hù)、反時(shí)限過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、自啟動(dòng)保護(hù)、PT斷線 |
堅(jiān)款:CGS714 | ||
電容器保護(hù)裝置 | 橫款:CGS705 | 兩段式過(guò)流段保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、低壓保護(hù)零序過(guò)流保護(hù)、PT斷線、零序過(guò)壓保護(hù)、 |
堅(jiān)款:CGS715 |
技術(shù)參數(shù)表
工作電源 | |
電壓范圍 | AC/DC:85~265V(可定做輔助電源DC24、DC48,訂貨時(shí)說(shuō)明電壓要求即可) |
正常功耗 | <5W |
額定頻率 | 50Hz |
交流電流回路 | |
額定電流 | 5A(額定電流為1A時(shí)必須訂貨時(shí)說(shuō)明電流要求即可) |
功率消耗 | <0.5VA/相(In=1A), <1VA/相(In=5A) |
過(guò)載能力 | 2倍額定電流(連續(xù)工作),10倍額定電流(允許10s),40倍額定電流(允許1s) |
交流電壓回路 | |
額定電壓 | 57.7V或100V(訂貨時(shí)說(shuō)明電壓要求即可) |
功率消耗 | <0.5VA/相(額定電壓下) |
過(guò)載能力 | 1.2倍額定電壓,連續(xù)工作 |
遙測(cè)量計(jì)量等級(jí) | |
電流 | 0.5級(jí) |
電壓 | 0.5級(jí) |
環(huán)境條件 | |
正常溫度 | -10℃~55℃ |
極限溫度 | -30℃~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%,不凝露 |
大氣壓力 | 80~110kPa |
*主題:
*手機(jī):
稱呼:
郵箱:
公司:
備注:
*驗(yàn)證碼: